Baten | Budget 2015 |
Realisatie 2014 |
Realisatie 2013 |
Netto omzet uit activiteiten |
28.500 | 30.247 | 26.317 |
Huuropbrengsten | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Giften en donaties | 1.500 | 4.844 | 1.430 |
Totaal baten | 36.000 | 41.091 | 33.747 |
Lasten | |||
Financiële baten en lasten |
1.200 | 1.437 | 80 |
Afschrijvingen | 4.900 | 4.720 | 4.660 |
Vrijwilligers | 7.000 | 7.689 | 4.616 |
Verzekeringen | 3.600 | 3.456 | 3.540 |
Overige kosten (energie, onderhoud, schoonmaak en diverse) |
18.500 | 22.824 | 20.041 |
Totaal lasten | 35.200 | 40.126 | 32.937 |
Resultaat | 800 | 965 | `810 |